Quadro de horários e salas de aulas das turmas de disciplinas 2026-2
Postado em 30 de setembro de 2024
Nesse espaço, divulgamos o quadro de horários e salas de aula das turmas de disciplinas ofertadas pelo Departamento. Lembramos que a informação no Sistema Acadêmico se sobrepõe a essa divulgação, quando for o caso.
HORÁRIO DOS/AS DOCENTES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2026-2 com as salas de aula
| Docente | Disciplina | Horário | Salas de aula Solicitação a ser encaminhada à direção do ICSA*** | |
| Adriana Vassallo Martins | IS217 Economia e Teoria Monetária | 35M23 | Terça/Quinta 8-10 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 |
| IS201 Introdução à Teoria Econômica* | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Antônio José Alves Junior | IS221 Economia do Setor Público | 35M23 | Terça/Quinta 8-10 | PAT 212 |
| IS202 Macroeconomia I | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | PAT 212 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Alexandre Jerônimo de Freitas | IS215 Desenvolvimento Econômico | 35M23 | Terça/Quinta 8-10 | PAT 423 |
| IS235 Experiências de Desenvolvimento Comparadas | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | PAT 423 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Ana Jordânia de Oliveira Nicolay | IS247 Economia Agrária (T08) | 35N23 | Terça/Quinta 18-20 | ICSA SEDE – Anexo II – Sala 02 |
| IS247 Economia Agrária (T02) | 35T45 | Terça/Quinta 15-17 | ICSA SEDE – ICSA 01 | |
| IH297 Fundamentos de Macroeconomia (T03) | 35N45 | Terça/Quinta 20-22 | ICSA SEDE – Anexo II – Sala 2 | |
| Cleber Ferrer Barbosa | IH296 Fundamentos de Microeconomia* | 35M23 | Terça/Quinta 8-10 | PAT 311 |
| IH271 Economia de Empresas | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | PAT 311 | |
| Daniel Ribeiro de Oliveira** | IS203 Macroeconomia II | 24T45 | Segunda/Quarta 15-17 | ICSA SEDE – ICSA 01 |
| Débora Mesquita Pimentel | IS204 Macroeconomia III | 35M23 | Terça/Quinta 8-10 | ICSA SEDE – ICSA 01 |
| IS211 Econometria I | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | PAT 324 | |
| IH702 Tutoria para Monografia I | 7M45 | Sábado 10-12 | A definir | |
| IH703 Tutoria para Monografia II | 7M23 | Sábado 8-10 | A definir | |
| Eduardo Mendes Callado | IH295 Economia Brasileira Contemporânea | 35T45 | Terça/Quinta 15-17 | PAT 223 |
| IH296 Fundamentos de Microeconomia (T02) | 35N45 | Terça/Quinta 20-22 | PAT 323 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Grasiela Cristina da Cunha Baruco*** | – | – | – | – |
| Guilherme Weber Martins | IS207 Microeconomia II | 35T45 | Terça/Quinta 15-17 | PAT 324 |
| Henrique Pereira Braga | IS214 Economia Política I | 35M23 | Terça/Quinta 8-10 | PAT 421 |
| IH290 Economia Brasileira I | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | PAT 424 | |
| Joilson de Assis Cabral** | IH296 Fundamentos de Microeconomia (T03) | 35T45 | Terça/quinta 15-17 | PAT 411 |
| José Antônio de Souza Veiga | IH222 Introdução à Economia I | 24N23 | Segunda/Quarta 18-20 | PAT 411 |
| Lamounier Erthal Villela** | IS247 Economia Agrária (T01) | 24T45 | Segunda/Quarta 15-17 | PAT 422 |
| Luciana da Silva Ferreira | IS205 Macroeconomia IV | 24M23 | Segunda/Quarta 8-10 | IE Sala 06 |
| IS209 Contabilidade Social | 24M45 | Segunda/Quarta 10-12 | IE Sala 06 | |
| Luiz Jorge Vasconcellos Pessoa de Mendonça | IH297 Fundamentos de Macroeconomia (T02)* | 24M45 | Segunda/Quarta 10-12 | ICSA Anexo II Sala 01 |
| IH222 Introdução à Economia I (T01) | 24T23 | Segunda/Quarta 13-15 | PAT 422 | |
| Marcelo Pereira Fernandes | IH291 Economia Brasileira II | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | PAT 321 |
| IS227 Economia Chinesa | 35T45 | Terça/Quinta 15-17 | PAT 321 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 01 | |
| Maria Viviana de Freitas Cabral | IH714 Introdução à Análise Espacial | 24M23 | Segunda/Quarta 8-10 | ICSA Sede ICSA 02 |
| IS210 Economia Regional e Urbana | 24M45 | Segunda/Quarta 10-12 | ICSA SEDE Lab. Têxteis | |
| Mateus Ubirajara Silva Santana | IS220 História do Pensamento Econômico | 35T23 | Terça/Quinta 13-15 | ICSA SEDE ANEXO II – Sala 02 |
| IS246 História Econômica Geral II | 35T45 | Terça/Quinta 15-17 | PAT 424 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira** | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Miguel Henriques de Carvalho* | IS219 Formação Econômica do Brasil | 24T23 | Segunda/Quarta 13-15 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira** | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Rodrigo Fonseca de Magalhães | IS245 História Econômica Geral I* | 24M23 | Segunda/Quarta 8-10 | PAT 422 |
| IS206 Microeconomia I | 24T23 | Segunda/Quarta 13-15 | PAT 422 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira** | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Rubia Cristina Wegner* | IS213 Economia Industrial | 24M45 | Segunda/Quarta 10-12 | Lab. Têxteis |
| IH295 Economia Brasileira Contemporânea | 24N23 | Segunda/Quarta 18-20 | PAT 22 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira** | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Verônica Nascimento Brito Antunes | IS218 Técnicas de Pesquisa em Economia | 24M23 | Segunda/Quarta 8-10 | PAT 421 |
| IS208 Microeconomia III | 24M45 | Segunda/Quarta 10-12 | PAT 421 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira** | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
| Vinicius Costa Brandão | IS216 Economia Internacional | 35M45 | Terça/Quinta 10-12 | PAT 413 |
| IH222 Introdução à Economia I | 35T23 | Terça/Quinta 13-15 | PAT 423 | |
| IS231 Seminários de Economia Brasileira** | 6M2345 | Sexta-feira 8-12 | ICSA SEDE – ANEXO II – SALA 1 | |
*Turma de calouros.
**Cargo administrativo.
*** Licença médica.
Atualizado em 25 de agosto de 2026.